请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
埃弗顿利兹联最新战报++-埃佛顿利兹联_皇家足球_足球赛程分析

埃弗顿利兹联最新战报++-埃佛顿利兹联

2024-12-03 18:48:42 皇家足球 仆慧婕

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于埃弗顿利兹联最新战报的问题,于是小编就整理了3个相关介绍埃弗顿利兹联最新战报的解答,让我们一起看看吧。

英超积分射手榜?

2021/2022赛季英超目前已赛场次及积分如下:

1 曼城 20 50

2 切尔西 20 42

3 利物浦 19 41

4 阿森纳 19 35

5 西汉姆联 19 31

6 曼联 18 31

7 热刺 17 30

8 狼队 18 25

9 莱斯特城 18 25

10 布莱顿 18 24

11 水晶宫 19 23

12 阿斯顿维拉 18 22

13 南安普敦 19 21

14 布伦特福德 18 20

15 埃弗顿 17 19

16 利兹联 18 16

17 沃特福德 17 13

18 伯恩利 16 11

19 纽卡斯尔 19 11

20 诺维奇 19 10

射手榜前20排名如下:

1 萨拉赫 利物浦 15

2 若塔 利物浦 10

3 瓦尔迪 莱斯特城 9

4 伊曼纽尔-丹尼斯 沃特福德 8

5 史密斯-罗 阿森纳 8

6 孙兴民 热刺 8

7 C罗 曼联 8

8 拉菲尼亚 利兹联 8

9 安东尼奥 西汉姆联 7

10 贝尔纳多席尔瓦 曼城 7

11 马内 利物浦 7

12 芒特 切尔西 7

13 莫帕 布莱顿 7

14 斯特林 曼城 7

15 康纳-加拉赫 水晶宫 6

16 威尔逊 纽卡斯尔 6

17 若日尼奥 切尔西 6

18 菲尔福登 曼城 5

19 布卡约-萨卡 阿森纳 5

20 詹姆斯-麦迪逊 莱斯特城 5

2021年英超10月27日积分榜?

2021~2022赛季英超正在进行中,截止10月27日,已经结束了9轮比赛,具体积分榜如下:

2021-2022赛季英超联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 积分

1 切尔西 9 7 1 1 22

2 利物浦 9 6 3 0 21

3 曼城 9 6 2 1 20

4 西汉姆联 9 5 2 2 17

5 布莱顿 9 4 3 2 15

6托特纳姆热刺 9 5 0 4 15

7 曼联 9 4 2 3 14

8 埃弗顿 9 4 2 3 14

9 莱斯特城 9 4 2 3 14

10 阿森纳 9 4 2 3 14

11 狼队 9 4 1 4 13

12 布伦特福德 9 3 3 3 12

13 阿斯顿维拉 9 3 1 5 10

14 沃特福德 9 3 1 5 10

15 水晶宫 9 1 6 2 9

16 南安普顿 9 1 5 3 8

17 利兹联 9 1 4 4 7

18 伯恩利 9 0 4 5 4

19 纽卡斯尔联 9 0 4 5 4

20 诺维奇 9 0 2 7 2

热刺2021赛季排名?

热刺21-22赛季排名第四

热刺38轮联赛22胜11平5负积71分成绩

21-22赛季英超总排名如下:

排名球队 赛 胜 平 负 进/失 积分

1 曼城 38 29 6 3 99/26 93

2 利物浦 38 28 8 294/26 92

3 切尔西 38 21 11 6 76/33 74

4 托特纳姆热刺 38 22 11 5 69/40 71

5 阿森纳 38 22 3 13 61/48 69

6 曼联 38 16 10 12 57/57 58

7 西汉姆联 38 16 8 14 60/51 56

8 莱斯特城 38 14 10 14 62/59 52

9 布莱顿 38 12 15 11 42/44 51

10 狼队 1 38 15 6 17 38/43 51

11 纽卡斯尔联 38 13 10 15 44/62 49

12 水晶宫 38 11 15 12 50/46 48

13 布伦特福德 3813 7 18 48/56 46

14 阿斯顿维拉 38 13 6 19 52/54 45

15 南安普顿 38 9 13 16 43/67 40

16 埃弗顿 38 11 6 21 43/66 39

17 利兹联 38 9 11 18 42/79 38

18 伯恩利 38 7 14 17 34/53 35

19 沃特福德 38 6 5 27 34/77 23

20 诺维奇 38 5 26 23/84 22

到此,以上就是小编对于埃弗顿利兹联最新战报的问题就介绍到这了,希望介绍关于埃弗顿利兹联最新战报的3点解答对大家有用。